![](http://img55.chem17.com/gxhpic_c5a8bc6130/4c6b81a0f7ee9f3f7405b9ef6427e4f4587da9d316a5f5a25a2eccb876b7159fa9f8acbbfe196d08.jpg)
PTC-412-OOO美國PTC指針式橡膠硬度計|412OOO硬度計
簡要描述:PTC-412-OOO美國PTC指針式橡膠硬度計,412OOO硬度計,412OOO硬度計|PTC-412-OOO美國PTC指針式橡膠硬度計測試非常柔軟的材料泡沫和海綿橡膠。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-03-28
訪 問 量:2594
詳情介紹
412OOO硬度計|PTC-412-OOO美國PTC指針式橡膠硬度計 特點
美國PTC公司的412OOO硬度計|PTC-412-OOO美國PTC指針式橡膠硬度計是一種*的手持式硬度測試工具。
412OOO硬度計|PTC-412-OOO美國PTC指針式橡膠硬度計測試非常柔軟的材料泡沫和海綿橡膠
412OOO硬度計|PTC-412-OOO美國PTC指針式橡膠硬度計 技術規(guī)格
Specifications | PTC? Analog Classic Durometer 412 and 412L |
Accuracy | ±2 (1.8gf ) points |
Max Hand | Magnetic Max Hand 412L Only |
Display | Dial Gauge 240° |
Gauge Features | Reads Zero at Rest |
Base Size | 1.625" x 1" ( 4.13cm x 2.54cm ) |
Height | 4" ( 10.2cm ) |
Width | 2.25" ( 5.7cm ) |
Depth (Indicator) | 1.75" ( 4.4cm ) |
Weight | 8 oz.( 227g ) |
Certification | NIST Traceable/A2LA Accredited |
Accessories | Test Stand Model 470 |
Meets or Exceeds | ASTM D2240,ISO 868 |
ASTM Types | ASTM Type A,B,C,D,OOO |
Other Types | Asker Type C, JIS K6253 A or D & K6301 C |
留言詢價